


| Ανά 100g | |
|---|---|
| Ενέργεια (kJ) | 1485 |
| Ενέργεια (kcal) | 355 |
| Λιπαρά | 1,3 |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 |
| Υδατάνθρακες | 82,0 |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0,0 |
| Μονοακόρεστα | |
| Πολυακόρεστα | |
| Υδατάνθρακες | 82 |
| Σάκχαρα | 0 |
| Πρωτεΐνες | 6 |
| Αλάτι | 0,003 |
| Εδώδιμες ίνες | 0,45 |
| * Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς για ενήλικες μα κατανάλωση μιας μερίδας 30g. |